Germany: Practical information
In this page: Eating Out | Getting Around | Time and Time Difference | Climate | Electrical Standards and Measurement Systems | Paying | Speaking | Emergency Numbers | Communications
![]() Airport |
![]() Distance |
![]() Taxi |
![]() Bus |
![]() Train |
![]() Car Rental |
|---|---|---|---|---|---|
|
Essen - Mülheim (ESS) (in German) |
7 km / 4 miles of Essen, 5 km / 3 miles of Mülhein, 24 km / 15 miles of Dusseldorf | - | Available to Essen | - | - |
| Berlin - Schönefeld (SXF) | 16 km / 10 miles | EUR 30-35 / 25-40 | EUR 2.80 | EUR 2.80 | Available |
| Berlin - Tegel (TXL) | 9 km / 6 miles | EUR 15 / 20-30 min | EUR 2.1 / 20 min | - | Available |
| Stuttgart - Echterdingen (STR) | 10 km / 6 miles | EUR 22-28 / 20-30 min | Available | EUR 3 / 27 min | Available |
| Hamburg Intl (HAM) | 10 km / 6 miles | EUR 20-25 / 20-30 min | EUR 5 / 15-25 min | - | Available |
| Munich (MUC) | 30 km / 19 miles | EUR 55-65 / 35-45 min | EUR 9.5 / 40 min | EUR 8.8 / 45 min | Available |
| Frankfurt - Main (FRA) | 9 km / 6 miles | EUR 20-30 / 20-30 min | Available | EUR 3.30 / 12 min | Available |


Payment by cheque in shops or restaurants is not possible.
To Find a Cash Machine Where You Need, Use the ATM locator
Any Comment About This Content? Report It to Us.
© eexpand, All Rights Reserved.
Latest Update: November 2025