Francia: Información práctica
En esta página: Qué comer | Cómo moverse | Diferencia horaria | El clima | Normas electrónicas y de medida | Pagar | Hablar | Números de emergencia | Telecomunicaciones
![]() Aeropuerto |
![]() Distancia |
![]() Taxi |
![]() Autobús |
![]() Tren |
![]() Alquiler de coches |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris - Charles de Gaulle/Roissy (CDG) | 24km / 15 millas | 35-50 EUR / 45 min | 6,15-14 EUR / 35-60 min | 8.10 EUR / 50 min | Disponible |
| Paris - Orly (ORY) | 14km / 9 millas | 35-55 EUR / 20-35 min | 9 EUR / 20-30 min | 7,20-9,30 EUR / 40-50 min | Disponible |
| Marseille - Provence (MRS) | 21 km / 13 millas de Marseille o Aix-en-Provence | 40 EUR / 30 min | 7,5-8,5 EUR / 25-30 min | - | Disponible |
| Lyon - St Exupéry (LYS) | 19 km / 12 millas | 40-50 EUR / 30-40 min | 8,40 EUR / 45 min | - | Disponible |
| Lille - Lesquin (LIL) | 8 km / 5 millas | 15 EUR / 12-20 min | 4,6 EUR / 20 min | - | Disponible |
| Nice - Côte d'Azur (NCE) | 4 km / 7 millas | 20-30 EUR / 15 min | - | - | Disponible |
| Toulouse - Blagnac (TLS) | 8 km / 5 millas | 20-25 EUR / 10-20 min | 4 EUR / 20 min | - | Disponible |
| Bordeaux - Merignac (BOD) | 9 km / 6 millas | 45 EUR / 20-25 min | 6,5 EUR / 30-45 min | - | Disponible |


Para encontrar un cajero automático adonde se requiera, utilizar el ATM locator.
| Policía | 17 |
| Bomberos | 18 |
| SAMU (servicios médicos de urgencia) | 15 |
| Asistencia telefónica en todos los idiomas de Europa | 112 |
¿Tiene comentarios sobre el contenido de esta página? Contacte con nosotros.
© eexpand, Todos los derechos reservados.
Ultimas actualizaciónes: Febrero 2026